ଆମ ବିଷୟରେ

ଆମର କମ୍ପାନୀ

2013 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ରନପିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ (ପୂର୍ବତନ ଜିବୋ ରନପିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ) ଏକ ବୃହତ ଆଧୁନିକ ବିସ୍ତୃତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଟେ ଯାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କର୍ରୁଗେଟ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଜାତୀୟ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ବେସ୍ ଏବଂ କିଲୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁବିଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି |ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କେଲ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘରୋଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରଗେଜ୍ ସିଟ୍ ଶିଳ୍ପରେ ରନିଂ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଟେ |

ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଉପକରଣକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା 15 ଟି ସେଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ଉନ୍ନତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପିପି, PE କରଗେଜ୍ ସିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ, 10 ସେଟ୍ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଡାଏ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ୱେଲଡିଂ ଉପକରଣ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମୁଦ୍ରଣ ଉପକରଣ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଧାର ସିଲ୍ ଉପକରଣ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ୟାକେଜିଂ | ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇତ୍ୟାଦି ଏହା 1.2 ମିମି -13 ମିମି ମୋଟା ଏବଂ 2500 ମିମି ମୋଟେଇ ସର୍ବାଧିକ H ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଏକ୍ସ ବୋର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ, ଯେପରିକି ଅବକ୍ଷୟ, ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟାଟିକ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍, ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ |ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ 20,000 ଟନରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ |

ପିପି ସିଟ୍ ର ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାର କରି, କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍ପାଦର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ R&D, ଦଶହରା ସିରିଜ୍ ଏବଂ 300 ରୁ ଅଧିକ କିସମର ଏକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପାର୍ଟସ୍, ମେକାନିକାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ରାସାୟନିକ ବିଭାଗ, ମେଡିକାଲ୍ ସଞ୍ଚାରଣ, ଘର ଉପକରଣର ତଳ ସହାୟତା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କାରବାର, ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | , ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଲାଇବା ପାରମ୍ପାରିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବଦଳାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ସୁସ୍ଥ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଲାଇବା ସର୍ବଦା “ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ” ର ପରିଚାଳନା ଧାରଣାକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛି |କଞ୍ଚାମାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାଲିଛି |ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀରେ 10 ରୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ, 2 ଟି ସ୍ signed ାକ୍ଷରିତ ବିଦେଶୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ 10 ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପକରଣ ରହିଛି।କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି |ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଲାଇବା ISO9001: 2015 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ISO14001 ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, OHSAS18001 ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, SGS ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, FDA ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ TUV କାରଖାନା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 20 ଟି ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାସ କରିଛି |

ଜମିକୁ ଆର୍ଦ୍ର କର, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କର। ”ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ, ରପିଙ୍ଗ୍ ହାୟର୍, ହିସେନ୍ସ, ଲାଓଗାନ୍ମା, ମିଡିଆ, ଲେପୁ ମେଡିକାଲ୍, ଚାଇନା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି |ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଲାଇବା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଇତ୍ୟାଦି 58 ଟି ଦେଶ ତଥା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କର୍ରୁଗେଟ୍ ସିଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ |

ବୁଦ୍ଧିମାନ ରନ୍ପିଂ ବଜାର-ଆଧାରିତ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ-ସେବା ଭିତ୍ତିକ ଉପରେ ଜିଦ୍ ଧରିଥାଏ |ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ଏବଂ କ techni ଶଳ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଅଧିକ ମାନକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଏକ ଷ୍ଟପ୍ ସାମଗ୍ରିକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |ଭବିଷ୍ୟତରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା “ସଚ୍ଚୋଟତା ବିଶ୍ won ଜିତିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ନୂତନତ୍ୱ ଜିତିବ” ର ଉଦ୍ୟୋଗ ଧାରଣାକୁ ପାଳନ କରିବ |ବିଶ୍ around ର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ବିକାଶର ସୁଯୋଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରନପିଂ ଶିଳ୍ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସହିତ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ବିଶ୍ plastic ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଲ୍ ବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଗ୍ରଣୀ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |ଏକ ସୁସ୍ଥ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବ |

ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକାର |
ଉତ୍ପାଦକ, ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ |
ଦେଶ / ଅଞ୍ଚଳ
ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ, ଚୀନ୍
ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | ମାଲିକାନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକ |
ସମୁଦାୟ କର୍ମଚାରୀ 101 - 200 ଲୋକ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ | ଗୋପନୀୟ
ବର୍ଷ ସ୍ଥାପିତ | 2017 ପ୍ରମାଣପତ୍ର (୧) ISO9001
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (୧) FDA ପେଟେଣ୍ଟସ୍ -
ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ - ମୁଖ୍ୟ ବଜାରଗୁଡିକ |
ଘରୋଇ ବଜାର 42.00% |
ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ 21.00% |
ଉତ୍ତର ଆମେରିକା 12.00% |

ଉତ୍ପାଦ ସାମର୍ଥ୍ୟ |

H4b2c670b29ec40be89baebee714aa9a8i |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଲ୍ ବୋର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା |

H4b2c670b29ec40be89baebee714aa9a8i |
ଏଜ୍ ବାଣ୍ଡର୍ |

H4b2c670b29ec40be89baebee714aa9a8i |
କାଟିବା

H4b2c670b29ec40be89baebee714aa9a8i |
ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ଶୁଖାଇବା |

H4b2c670b29ec40be89baebee714aa9a8i |
ୱେଲଡିଂ

H4b2c670b29ec40be89baebee714aa9a8i |
ପ୍ୟାକିଂ

କାରଖାନା ସୂଚନା

କାରଖାନା ଆକାର |
1,000-3,000 ବର୍ଗ ମିଟର |
କାରଖାନା ଦେଶ / ଅଞ୍ଚଳ |
ନମ୍ବର 13887, କିୱାଙ୍ଗ ରୋଡ୍, ନାଓଶାନ୍ ଅର୍ଥନ Development ତିକ ବିକାଶ ଜୋନ୍, କଳିଙ୍ଗଜୋ ସହର, ୱାଇଫାଙ୍ଗ ସିଟି, ଚାନ୍ଦୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ, ଚୀନ୍
ଉତ୍ପାଦନ ଧାଡିଗୁଡ଼ିକର ନା
4
ଚୁକ୍ତିନାମା ଉତ୍ପାଦନ
OEM ସେବା ଅଫର୍ ଡିଜାଇନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |
ବାର୍ଷିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟ
US $ 50 ମିଲିୟନ୍ - US $ 100 ମିଲିୟନ୍ |

ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ

ମେସିନ୍ ନାମ
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ନା
ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍କେଲ୍ |
କ Information ଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ |
7
ଭର୍ନିୟର୍ ସ୍କେଲ୍ |
କ Information ଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ |
7

ଏକ ସୁନ୍ଦର ୱେବସାଇଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ |